O calendário do Rio Grande do Sul 2020 trará boas opções de lazer para os gaúchos, que contarão com as opções de diversas datas comemorativas e feriados nacionais para agitar a vida no Estado e por isso nossa equipe decidiu desenvolver essa postagem, onde lhe falaremos tudo a respeito desse tema, além de lhe trazer diversas outras informações interessantes sobre o local.
Calendário 2020 do Estado do Rio Grande do Sul – RS
Janeiro | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
01 – Confraternização Universal e Ano Novo 06 – Dia de Reis | ||||||
Fevereiro | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
25: Carnaval 26: Cinzas | ||||||
Março | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
08: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono | ||||||
Abril | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
01: Dia da Mentira 10: Paixão de Cristo 12: Páscoa 19: Dia do Índio 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil | ||||||
Maio | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
01: Dia do Trabalho 10: Dia das mães | ||||||
Junho | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11: Corpus Christi 12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 24: Dia de São João | ||||||
Julho | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Agosto | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
09: Dia dos Pais | ||||||
Setembro | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07: Independência do Brasil 20: Proclamação da República Rio Grandense 22: Início da primavera | ||||||
Outubro | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 17: Dia do Comércio 18: Início do horário de verão 28: Dia do Servidor Público | ||||||
Novembro | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
02: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra | ||||||
Dezembro | ||||||
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
21: Início do verão 25: Natal | ||||||
Legenda do Calendário 2020

Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul – RS
Calendário de outros Estados da Região Sul
- Paraná (PR) = Curitiba
- Rio Grande do Sul (RS) = Porto Alegre
- Santa Catarina (SC) = Florianópolis
- Outros Estados do Brasil
O povo gaúcho possui uma riquíssima cultura que vem de origens europeias e o diferencia dos demais estados brasileiros. Hábitos como comer um bom churrasco, tomar chimarrão, torcer pelo Grêmio ou pelo Internacional e se adaptar a diversas outras tradições locais é quase uma obrigação, mesmo para os que não são naturais do Estado mas nele decidem fixar moradia.
No decorrer do ano civil há diversas comemorações próprias do local e isso justifica a necessidade de se conhecer bem o calendário do Rio Grande do Sul 2020 a fim de se programar para uma viagem, um trabalho escolar, etc.
Falando sobre o Estado do Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul é uma das 27 Unidades da Federação Brasileira e está situado na Região Sul, tendo como limites no Brasil o estado de Santa Catarina. A nível internacional, seus limites são com a Argentina e o Uruguai. Além disso, o Estado faz divisa com o Oceano Atlântico, o que faz com que tenha belíssimas praias para o desfrute de quem visita o local. Sua economia se baseia na agricultura, pecuária e indústria. Trata-se do Estado mais populoso da Região Sul e o 5º do país.
Destaque especial para o turismo no Estado damos às Serras Gaúchas, que são um grande polo turístico local, sendo as cidades de Gramado e Canela as principais nesse roteiro. Especialmente no período do frio mais intenso, que geralmente se estende de maio a agosto, a região é bastante movimentada, assim como no tempo do Natal, quando acontece em Gramado o Natal Luz, um evento tradicional que traz a magia do Natal para as ruas da cidade.
Esses eventos não estão listados no calendário do Rio Grande do Sul 2020, mas são muito importantes para o Estado porque constituem uma importante parcela da renda turística do Estado.
O calendário do Rio Grande do Sul 2020
Há apenas um feriado específico do Rio Grande do Sul listado em seu calendário, ficando os demais a cargo das datas comemorativas e feriados do calendário nacional 2020. Quanto ao que iremos citar aqui, nos referiremos unicamente às datas comemorativas e feriados do calendário do Rio Grande do Sul, desconsiderando os que fazem parte do calendário nacional. Para informações a esse respeito, sugerimos a leitura do nosso artigo que fala especificamente sobre esse tema.
O feriado instituído a nível estadual no Rio Grande do Sul é o do dia 20 de setembro,em que se comemora a Proclamação da República Rio Grandense, referindo-se à Revolução que resultou na separação geográfica com o Império. A ideia, no entanto, não era ocasionar uma separação, mas sim manifestar a insatisfação com a política de impostos adotada pelo Império. Mais tarde esses problemas foram resolvidos e novamente a região voltou a ser considerada como território do Império, mais tarde se transformando no estado do Rio Grande do Sul.
Feriados Nacionais, estaduais e ponto facultativo do calendário do Rio Grande do Sul 2020
- 01 de janeiro (quarta): Confraternização Universal e Ano Novo (Feriado nacional)
- 24 de fevereiro (segunda): Carnaval (ponto facultativo)
- 25 de fevereiro (terça): Carnaval (ponto facultativo)
- 26 de fevereiro (quarta): Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)
- 10 de abril (sexta): Paixão de Cristo (Feriado nacional)
- 21 de abril (terça): Tiradentes (Feriado nacional)
- 1º de maio (sexta): Dia Mundial do Trabalho (Feriado nacional)
- 11 de junho (quinta): Corpus Christi (ponto facultativo)
- 07 de setembro (segunda): Independência do Brasil (Feriado nacional)
- 20 de setembro (domingo): Proclamação da República Rio Grandense (Feriado estadual)
- 12 de outubro (segunda): Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)
- 15 de outubro (quinta): Dia dos Professores (ponto facultativo)
- 28 de outubro (quarta): Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
- 02 de novembro (segunda): Finados (Feriado nacional)
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República (Feriado nacional)
- 25 de dezembro (sexta): Natal (Feriado nacional)
Feriados Municipais em Porto Alegre
- 02 de fevereiro (domingo): Nossa Senhora dos Navegantes (Feriado municipal)
Esperamos que essas informações sobre o calendário tenham trazido as informações que você esperava e que tenham clareado sua mente sobre o decorrer do ano e a cultura do povo gaúcho. E não deixe de visitar as nossas redes sociais para conhecer mais sobre o nosso trabalho e obter muitas outras informações acerca dos calendários dos demais estados brasileiros e do calendário nacional.